# Índice cloo.be de preços: quanto os preços mudaram na Shopee e no Mercado Livre | cloo.be

> Dados abertos: variação de preço de 36 mil produtos da Shopee e do Mercado Livre entre 19/10/2026 e 01/11/2026, por categoria, e se o desconto anunciado é real.

Página: https://cloo.be/indice-de-precos/

# Índice cloo.be de preços

Quanto os preços da Shopee e do Mercado Livre subiram ou caíram nos últimos 30 dias, por categoria, e se o desconto anunciado leva mesmo a um preço melhor. Dados abertos, recalculados a cada 6 horas.

Índice calculado em 01/11/2026, 03:40

## Resumo: 19/10/2026 a 01/11/2026

Produtos comparados

35.858

Preços registrados

718.774

Variação média

+0,4%

Ficaram mais baratos

11,1%

- Entre 19/10/2026 e 01/11/2026, a variação média de preço de 35.858 produtos acompanhados na Shopee e no Mercado Livre foi de +0,4%: 12,3% ficaram mais caros, 11,1% mais baratos e 76,6% ficaram estáveis.
- A categoria que mais barateou foi Câmeras e Drones (−0,5% em média).
- A que mais encareceu foi Relógios (+1,5%).
- Das 11.054 ofertas anunciadas com 20% de desconto ou mais, 86,9% custavam o mesmo ou mais que a média do próprio produto no período, e só 11,3% estavam no menor preço registrado.

## Desconto anunciado × preço habitual

Ofertas no ar com desconto anunciado pela loja de 20% ou mais, comparadas com o histórico do próprio produto no período. "Preço habitual" é a média dos preços diários registrados.

| Desconto anunciado | Ofertas | No menor preço do período | Abaixo do habitual | Igual ou acima do habitual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20% a 39% | 4.307 | 12,7% | 15,1% | 84,9% |
| 40% a 59% | 4.302 | 11% | 12,6% | 87,4% |
| 60% ou mais | 2.445 | 9,4% | 10,6% | 89,4% |
| Total | 11.054 | 11,3% | 13,1% | 86,9% |

## Variação de preço por loja

| Loja | Produtos | Variação média | Subiram | Caíram | Estáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shopee | 35.858 | +0,4% | 12,3% | 11,1% | 76,6% |

## Variação de preço por categoria

Da que mais barateou para a que mais encareceu. Veja também o que [baixou de preço hoje](https://cloo.be/baixou-de-preco/).

| Categoria | Produtos | Variação média | Subiram | Caíram | Estáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Câmeras e Drones](https://cloo.be/categorias/cameras-e-drones/) | 373 | −0,5% | 8,3% | [11%](https://cloo.be/baixou-de-preco/cameras-e-drones/) | 80,7% |
| [Beleza](https://cloo.be/categorias/beleza/) | 3.896 | −0,2% | 12,1% | [15,4%](https://cloo.be/baixou-de-preco/beleza/) | 72,5% |
| [Pets](https://cloo.be/categorias/pets/) | 1.158 | −0,1% | 9% | [13,7%](https://cloo.be/baixou-de-preco/pets/) | 77,3% |
| [Viagem e Malas](https://cloo.be/categorias/viagem-e-malas/) | 432 | −0,1% | 14,1% | [13,2%](https://cloo.be/baixou-de-preco/viagem-e-malas/) | 72,7% |
| [Eletrodomésticos](https://cloo.be/categorias/eletrodomesticos/) | 1.619 | 0% | 18,3% | [19,4%](https://cloo.be/baixou-de-preco/eletrodomesticos/) | 62,3% |
| [Casa e Decoração](https://cloo.be/categorias/casa-e-decoracao/) | 5.772 | +0,1% | 14,1% | [14,1%](https://cloo.be/baixou-de-preco/casa-e-decoracao/) | 71,8% |
| [Saúde](https://cloo.be/categorias/saude/) | 1.422 | +0,1% | 14,6% | [14,7%](https://cloo.be/baixou-de-preco/saude/) | 70,7% |
| [Bolsas Femininas](https://cloo.be/categorias/bolsas-femininas/) | 703 | +0,1% | 8,8% | [8,3%](https://cloo.be/baixou-de-preco/bolsas-femininas/) | 82,9% |
| [Mães e Bebês](https://cloo.be/categorias/maes-e-bebes/) | 1.393 | +0,3% | 11,3% | [14,1%](https://cloo.be/baixou-de-preco/maes-e-bebes/) | 74,6% |
| [Esportes e Lazer](https://cloo.be/categorias/esportes-e-lazer/) | 1.183 | +0,3% | 12,2% | [12,3%](https://cloo.be/baixou-de-preco/esportes-e-lazer/) | 75,5% |
| [Hobbies e Coleções](https://cloo.be/categorias/hobbies-e-colecoes/) | 651 | +0,4% | 8,3% | [7,2%](https://cloo.be/baixou-de-preco/hobbies-e-colecoes/) | 84,5% |
| [Moda Feminina](https://cloo.be/categorias/moda-feminina/) | 2.162 | +0,5% | 7,5% | [6,1%](https://cloo.be/baixou-de-preco/moda-feminina/) | 86,4% |
| [Computadores e Acessórios](https://cloo.be/categorias/computadores-e-acessorios/) | 1.205 | +0,5% | 9,5% | [6,6%](https://cloo.be/baixou-de-preco/computadores-e-acessorios/) | 83,8% |
| [Livros e Revistas](https://cloo.be/categorias/livros-e-revistas/) | 1.100 | +0,6% | 12,3% | [7,2%](https://cloo.be/baixou-de-preco/livros-e-revistas/) | 80,5% |
| [Papelaria](https://cloo.be/categorias/papelaria/) | 862 | +0,6% | 7,3% | [6,1%](https://cloo.be/baixou-de-preco/papelaria/) | 86,5% |
| [Moda Masculina](https://cloo.be/categorias/moda-masculina/) | 823 | +0,6% | 14,2% | [9,5%](https://cloo.be/baixou-de-preco/moda-masculina/) | 76,3% |
| [Calçados Masculinos](https://cloo.be/categorias/calcados-masculinos/) | 723 | +0,6% | 12,6% | [11,2%](https://cloo.be/baixou-de-preco/calcados-masculinos/) | 76,2% |
| [Calçados Femininos](https://cloo.be/categorias/calcados-femininos/) | 1.693 | +0,7% | 11,2% | [7,1%](https://cloo.be/baixou-de-preco/calcados-femininos/) | 81,7% |
| [Automotivo](https://cloo.be/categorias/automotivo/) | 2.223 | +0,8% | 11,5% | [9,4%](https://cloo.be/baixou-de-preco/automotivo/) | 79% |
| [Moda Infantil](https://cloo.be/categorias/moda-infantil/) | 1.196 | +0,8% | 9,1% | [6%](https://cloo.be/baixou-de-preco/moda-infantil/) | 84,9% |
| [Games e Consoles](https://cloo.be/categorias/games-e-consoles/) | 320 | +0,8% | 16,6% | [10,6%](https://cloo.be/baixou-de-preco/games-e-consoles/) | 72,8% |
| [Áudio](https://cloo.be/categorias/audio/) | 891 | +0,9% | 13% | [11%](https://cloo.be/baixou-de-preco/audio/) | 76% |
| [Celulares e Acessórios](https://cloo.be/categorias/celulares-e-acessorios/) | 816 | +1% | 14% | [7,6%](https://cloo.be/baixou-de-preco/celulares-e-acessorios/) | 78,4% |
| [Bolsas Masculinas](https://cloo.be/categorias/bolsas-masculinas/) | 514 | +1% | 11,7% | [5,8%](https://cloo.be/baixou-de-preco/bolsas-masculinas/) | 82,5% |
| [Alimentos e Bebidas](https://cloo.be/categorias/alimentos-e-bebidas/) | 1.234 | +1,1% | 17,7% | [10,5%](https://cloo.be/baixou-de-preco/alimentos-e-bebidas/) | 71,7% |
| [Acessórios de Moda](https://cloo.be/categorias/acessorios-de-moda/) | 900 | +1,1% | 11,8% | [6,2%](https://cloo.be/baixou-de-preco/acessorios-de-moda/) | 82% |
| [Relógios](https://cloo.be/categorias/relogios/) | 591 | +1,5% | 16,9% | [5,4%](https://cloo.be/baixou-de-preco/relogios/) | 77,7% |

## Metodologia

- Fonte: preços consultados automaticamente nas APIs oficiais da Shopee e do Mercado Livre. Guardamos o menor preço de cada produto em cada dia em que ele aparece nas listagens do cloo.be (até 90 dias).
- Variação de preço: para cada produto com registros nas duas pontas do período, comparamos a média dos primeiros 4 dias com a média dos últimos 4 dias. Publicamos a média dessas variações (a mediana está no JSON e no CSV) e a parcela de produtos que subiu, caiu (2% ou mais) ou ficou estável.
- Descontos: só entram ofertas no ar com pelo menos 7 dias de histórico. "Abaixo do habitual" significa pelo menos 3% abaixo da média diária do produto; "no menor preço do período", além disso, até 0,5% acima do menor preço registrado. Um produto cujo preço não mudou no período conta como "igual ao habitual", mesmo com desconto anunciado.
- Limpeza: variações acima de 80% (para cima ou para baixo) são descartadas, porque quase sempre indicam troca de variação ou de anúncio. Categorias e lojas só aparecem com pelo menos 50 produtos.
- Limites: a amostra são os produtos que o cloo.be acompanha (os mais vendidos e com desconto em cada categoria), não todo o catálogo das lojas. Frete e cupons não entram no preço.

## Dados abertos e como citar

Os números desta página podem ser reproduzidos livremente sob a licença [Creative Commons BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR), com crédito ao cloo.be e link para esta página.

- [Baixar em JSON](https://cloo.be/indice-de-precos.json) (indice-de-precos.json)
- [Baixar em CSV](https://cloo.be/indice-de-precos.csv) (planilha, indice-de-precos.csv)

Trecho para citar (HTML):

Fonte: <a href="https://cloo.be/indice-de-precos/">Índice cloo.be de preços</a> (19/10/2026 a 01/11/2026)

Jornalista ou pesquisador? Veja a [página de imprensa](https://cloo.be/imprensa/).
